Está en modo consejo Apagar

Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023

mensual
%
UTC+3
Valor anterior
8,3% en 03/02/2023
desde
hasta
Complemento
complemento Cbonds
API
datos sobre bonos por api
Este índice no está disponible para descargar
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente

  • búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Pronósticos de los participantes del mercado

Lista de títulos para el calculo del índice

Composición de la lista de índices

Datos están disponibles a traves de descarga

Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 2,2 % 03/03/2023
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 0 % 29/03/2024
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 0,6 % 05/06/2023
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 0,3 % 28/06/2024
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 0 % 26/09/2023
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 2,6 % 02/12/2022
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 0,4 % 29/12/2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 7,8 % 03/03/2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 2,8 % 29/03/2024
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 6,3 % 05/06/2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 2,5 % 28/06/2024
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 5 % 26/09/2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 10,5 % 02/12/2022
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 5,4 % 29/12/2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 8,5 % 03/03/2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 7,7 % 29/03/2024
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 3 % 05/06/2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 8,1 % 28/06/2024
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 4,9 % 26/09/2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 12,4 % 02/12/2022
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 7,65 % 29/12/2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 5,8 % 03/03/2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 3,1 % 29/03/2024
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 4,2 % 05/06/2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 3,3 % 28/06/2024
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 3,5 % 26/09/2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 7,5 % 02/12/2022
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 3,3 % 29/12/2023
Hay que registrarse para recibir el acceso.