Está en modo consejo Apagar

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) (XGVD, LU0690964092)

(%)
176,27 EUR
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Global
Geografía
22/11/2011
Fecha de lanzamiento
2.557,98 mln EUR
El volumen total de activos en fondo
0.25 %
Ratio de los gastos totales
FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
256,86 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
LU0690964092
ISIN
XGVD
Ticker
CECIMS
CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Últimos datos al
Add element to compare

Cotizaciones (XGVD)

Rentabilidad al 20/05/2024

  • YTD
    -1,73 %
  • 1M
    0,53 %
  • 3M
    -0,43 %
  • 6M
    2,25 %
  • 1Y
    -0,19 %
  • 3Y
    -13,5 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 20/05/2024

Título Valor
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,4976%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,4756%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,4221%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,3998%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,3935%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,3853%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,3797%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,3767%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,3731%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,3646%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,3642%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,364%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,3622%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,3516%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,3428%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,3051%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,2791%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,2774%
USA, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 0,2758%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,2755%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,2753%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,2687%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,2681%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,2663%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,2646%
USA, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 0,2633%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,2606%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,2575%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,2541%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,251%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,25%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,2481%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,2473%
USA, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026) 0,2467%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,2401%
USA, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0,2379%
USA, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 0,2372%
USA, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 0,2348%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,2335%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,2326%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,2306%
USA, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0,2304%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,2299%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,2297%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0,2286%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,2278%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,2268%
USA, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 0,2263%
USA, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 0,2254%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,2251%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,2251%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,2246%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,2235%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2235%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,2232%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 0,2231%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,2219%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,2217%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,2217%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,2216%
USA, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0,2214%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,2211%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,2207%
USA, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025) 0,2191%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,219%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,2187%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,2182%
France, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0,2178%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,2178%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,2167%
USA, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 0,2163%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,216%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,2159%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 0,2149%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,214%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,2127%
USA, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026) 0,2126%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,2118%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,2118%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,2106%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,2081%
USA, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025) 0,208%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,2077%
USA, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 0,2075%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,2061%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,2051%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,2047%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,2044%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,2036%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0,2031%
USA, Notes 2.75% 15may2025, USD (AN-2025) 0,2024%
France, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 0,2021%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,2011%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,2011%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,2007%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,2001%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,2%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 0,1998%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,1998%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 0,1991%

ETF & Fondos similares

Hay que registrarse para recibir el acceso.