Está en modo consejo Apagar

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) (XHY1, LU1109939865)

(%)
8,39 EUR
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Global
Geografía
08/01/2015
Fecha de lanzamiento
87,71 mln EUR
El volumen total de activos en fondo
0.25 %
Ratio de los gastos totales
iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
87,71 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
LU1109939865
ISIN
XHY1
Ticker
CECGMS
CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Últimos datos al
Add element to compare

Cotizaciones (XHY1)

Rentabilidad al 07/05/2024

  • YTD
    0,69 %
  • 1M
    0,4 %
  • 3M
    0,65 %
  • 6M
    3,34 %
  • 1Y
    6,05 %
  • 3Y
    4,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 06/05/2024

Título Valor
Psa Banque France, 0% 22jan2025, EUR (6, 1461D) 4,54%
Kimberly-Clark, 0.625% 7sep2024, EUR 4,53%
Grand City Properties, 1.375% 3aug2026, EUR 4,49%
Muenchener Hypothekenbank, FRN 9feb2027, EUR 4,46%
CIBC, 1.625% 25sep2025, GBP 4,4%
ITV, 1.375% 26sep2026, EUR 4,11%
Orix, 4.477% 1jun2028, EUR 3,64%
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR (4) 3,42%
Discovery Communications, LLC, 2.5% 20sep2024, GBP 3,19%
PartnerRe, 1.25% 15sep2026, EUR 3%
SES (Luxembourg), 2% 2jul2028, EUR 2,8%
Albemarle, 1.125% 25nov2025, EUR 2,7%
Compass Group Finance Netherlands, 1.5% 5sep2028, EUR 2,43%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 2,23%
United Utilities Water, 2% 14feb2025, GBP 1,97%
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR 1,83%
Mooney Group, FRN 17dec2026, EUR 1,7%
Tennet Holding, 0.75% 26jun2025, EUR 1,66%
Altice France (SFR Group), 5.875% 1feb2027, EUR 1,55%
London Stock Exchange Group, 0.25% 6apr2028, EUR 1,49%
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP 1,46%
Weir Group, 6.875% 14jun2028, GBP 1,36%
Belfius Bank, 0.375% 2sep2025, EUR (394) 1,34%
Verisure Holdings, 3.25% 15feb2027, EUR 1,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 0.75% 19dec2025, GBP 1,24%
2i rete gas, 2.195% 11sep2025, EUR 1,13%
VINCI SA, 3.375% 4feb2025, EUR (22) 1,05%
OP Corporate Bank, 1% 22may2025, EUR 1,01%
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR 1%
Airbus, 1.625% 7apr2025, EUR 0,9789%
Experian, 2.125% 27sep2024, GBP 0,9679%
Abertis Infraestructuras, 3.248% perp., EUR 0,9121%
Grunenthal, 3.625% 15nov2026, EUR 0,8759%
Brambles Finance PLC, 1.5% 4oct2027, EUR 0,8711%
Aurizon Network, 3.125% 1jun2026, EUR 0,8519%
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP 0,8451%
CEPSA, 0.75% 12feb2028, EUR 0,8327%
Iliad Holding, 5.125% 15oct2026, EUR 0,8202%
Garfunkelux Holdco 3, FRN 1may2026, EUR 0,8119%
Nexi Spa, 1.625% 30apr2026, EUR 0,7759%
APCOA Parking Holdings, 4.625% 15jan2027, EUR 0,7649%
Hera, 0.875% 5jul2027, EUR 0,746%
Volvo, 4.75% 15jun2026, GBP 0,7443%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 0,7304%
Royal Schiphol Group, 2% 5oct2026, EUR 0,7283%
LEG Immobilien AG, 0.875% 28nov2027, EUR 0,638%
de Volksbank (SNS Bank), 0.375% 3mar2028, EUR 0,6119%
SpareBank 1 SMN, 3.125% 22dec2025, EUR 0,6057%
Vivendi, 1.875% 26may2026, EUR 0,5831%
Sherwood Parentco, 4.5% 15nov2026, EUR 0,5806%
Lansforsakringar Bank, 4% 18jan2027, EUR 0,5712%
Renault, 1.25% 24jun2025, EUR (54) 0,57%
Bank of Montreal, 1% 9sep2026, GBP 0,5622%
Sagax, 1.125% 30jan2027, EUR 0,5118%
OP Corporate Bank, 4.125% 18apr2027, EUR 0,4757%
GSK PLC, 3.375% 20dec2027, GBP 0,4619%
CEPSA, 1% 16feb2025, EUR 0,4567%
Burger King France, FRN 1nov2026, EUR 0,4462%
IBM, 1.75% 7mar2028, EUR 0,44%
Dekabank, 0.3% 20nov2026, EUR 0,4289%
Redexis Gas, 1.875% 27apr2027, EUR 0,419%
BayernLB, 0.125% 10feb2028, EUR 0,4068%
Elior Group, 3.75% 15jul2026, EUR 0,4007%
Eurofins Scientific, 3.75% 17jul2026, EUR 0,3829%
APCOA Parking Holdings, FRN 15jan2027, EUR 0,3706%
Philips, 1.375% 2may2028, EUR 0,3662%
Rekeep, 7.25% 1feb2026, EUR 0,3469%
Constellium, 4.25% 15feb2026, EUR 0,3373%
Vonovia SE, 1.5% 22mar2026, EUR 0,3347%
Philips, 1.375% 30mar2025, EUR 0,329%
CA Immobilien, 1% 27oct2025, EUR 0,3255%
Kojamo, 1.875% 27may2027, EUR 0,3208%
Cheplapharm Arzneimittel, 4.375% 15jan2028, EUR 0,2961%
DSM, 1% 9apr2025, EUR 0,2915%
Airbus, 0.875% 13may2026, EUR 0,2903%
SpareBank 1 Ostlandet, 0.25% 30sep2024, EUR 0,2757%
SCIL IV, 4.375% 1nov2026, EUR 0,2749%
Europcar International, 3% 15oct2026, EUR 0,2718%
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR 0,2323%
Loxam, 2.875% 15apr2026, EUR 0,2297%
Repsol, 2.25% 10dec2026, EUR 0,2291%
Bite, 4.625% 5jan2026, EUR 0,2152%
Picard Groupe, 3.875% 1jul2026, EUR 0,1619%
SCA, 1.625% 30mar2027, EUR 0,133%
KANTAR UK, 5.75% 31oct2026, EUR 0,1287%
Goldman Sachs, 3.375% 27mar2025, EUR (F) 0,1165%
Hamburg Commercial Bank, FRN 5dec2025, EUR 0,0874%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,0557%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR 0,0443%
E.ON, 0.75% 20feb2028, EUR 0,0278%
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR 0,0135%
Nidda Healthcare Holding, 7.5% 21aug2026, EUR 0,0122%
General Mills, 0.45% 15jan2026, EUR 0,008384%
Ball, 1.5% 15mar2027, EUR 0,003659%

ETF & Fondos similares

Otros ETF & Fondos del proveedor

Hay que registrarse para recibir el acceso.