Está en modo consejo Apagar

Emerging markets

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2015

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • HSBC
  • 40.442
  • 170
  • 261
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    40.442 | 9,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    170| 261
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    38.395 | 9,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    137| 214
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    30.607 | 7,41
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    113| 167
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    26.425 | 6,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    104| 159
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    23.816 | 5,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    87| 125
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    16.735 | 4,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    100| 139
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    16.308 | 3,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    59| 96
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    14.572 | 3,53
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    64| 91
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    13.132 | 3,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    72| 94
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    12.116 | 2,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    47| 79
  • Otros organizadores
  • 180.686
  • 378
  • 664
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    180.686 | 44
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    378 | 664
  • Total
  • 413.234
  • 466
  • 908
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    413.234 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    466 | 908

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2015

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    15.427 | 13,27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    23| 40
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    11.989 | 10,32
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    23| 30
  • 3
  • HSBC
  • 11.865
  • 20
  • 35
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    11.865 | 10,21
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    20| 35
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    7.695 | 6,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    21| 23
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    6.873 | 5,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 12
  • Otros organizadores
  • 62.376
  • 39
  • 87
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    62.376 | 54
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    39 | 87
  • Total
  • 116.226
  • 49
  • 104
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    116.226 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    49 | 104

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2015

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • HSBC
  • 28.411
  • 149
  • 225
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28.411 | 9,61
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    149| 225
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    22.968 | 7,77
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    114| 174
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    18.730 | 6,34
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    83| 136
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    18.451 | 6,24
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    89| 136
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    16.327 | 5,52
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    77| 111
  • Otros organizadores
  • 190.724
  • 381
  • 679
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    190.724 | 64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    381 | 679
  • Total
  • 295.609
  • 415
  • 802
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    295.609 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    415 | 802
Hay que registrarse para recibir el acceso.