Hint mode is switched on Switch off

Arrangers' league tables for Russian bonds, 3Q2017

Arranger League Table (all issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    214,354 | 16.64
  • Number of issuers | Number of issues
    26| 36
  • 2
  • VTB Capital
  • 178,588
  • 32
  • 42
  • Amount, mln RUB | Share, %
    178,588 | 13.86
  • Number of issuers | Number of issues
    32| 42
  • Amount, mln RUB | Share, %
    167,722 | 13.02
  • Number of issuers | Number of issues
    31| 39
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 145,150
  • 11
  • 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    145,150 | 11.27
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    141,319 | 10.97
  • Number of issuers | Number of issues
    37| 49
  • Other investment banks
  • 441,141
  • 81
  • 118
  • Amount, mln RUB | Share, %
    441,141 | 34
  • Number of issuers | Number of issues
    81 | 118
  • Total
  • 1,288,274
  • 104
  • 165
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,288,274 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    104 | 165

Arranger League Table for corporate bonds

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    214,354 | 17.72
  • Number of issuers | Number of issues
    26| 36
  • 2
  • VTB Capital
  • 152,254
  • 23
  • 33
  • Amount, mln RUB | Share, %
    152,254 | 12.59
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 33
  • Amount, mln RUB | Share, %
    145,888 | 12.06
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 31
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 145,150
  • 11
  • 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    145,150 | 12.00
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    119,319 | 9.86
  • Number of issuers | Number of issues
    30| 42
  • Other investment banks
  • 432,807
  • 78
  • 115
  • Amount, mln RUB | Share, %
    432,807 | 36
  • Number of issuers | Number of issues
    78 | 115
  • Total
  • 1,209,774
  • 93
  • 154
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,209,774 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    93 | 154

Arranger League Table (corporate sector; excl. banks and financial institutions)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 128,112
  • 18
  • 27
  • Amount, mln RUB | Share, %
    128,112 | 21.29
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 27
  • Amount, mln RUB | Share, %
    117,362 | 19.51
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    109,733 | 18.24
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    29,895 | 4.97
  • Number of issuers | Number of issues
    14| 18
  • Amount, mln RUB | Share, %
    27,479 | 4.57
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 13
  • Other investment banks
  • 189,119
  • 44
  • 58
  • Amount, mln RUB | Share, %
    189,119 | 31
  • Number of issuers | Number of issues
    44 | 58
  • Total
  • 601,700
  • 53
  • 77
  • Amount, mln RUB | Share, %
    601,700 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    53 | 77

Arranger League Table (market issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    183,875 | 19.05
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 32
  • 2
  • VTB Capital
  • 155,588
  • 31
  • 39
  • Amount, mln RUB | Share, %
    155,588 | 16.12
  • Number of issuers | Number of issues
    31| 39
  • Amount, mln RUB | Share, %
    120,222 | 12.46
  • Number of issuers | Number of issues
    28| 33
  • Amount, mln RUB | Share, %
    114,724 | 11.89
  • Number of issuers | Number of issues
    34| 45
  • 5
  • Otkritie Bank
  • 75,400
  • 9
  • 15
  • Amount, mln RUB | Share, %
    75,400 | 7.81
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 15
  • Other investment banks
  • 315,267
  • 55
  • 77
  • Amount, mln RUB | Share, %
    315,267 | 33
  • Number of issuers | Number of issues
    55 | 77
  • Total
  • 965,075
  • 72
  • 108
  • Amount, mln RUB | Share, %
    965,075 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    72 | 108

Arranger League Table for municipal bonds

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 26,333
  • 9
  • 9
  • Amount, mln RUB | Share, %
    26,333 | 33.55
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 9
  • Amount, mln RUB | Share, %
    22,000 | 28.03
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 7
  • Amount, mln RUB | Share, %
    21,833 | 27.81
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 8
  • Amount, mln RUB | Share, %
    8,333 | 10.62
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • Total
  • 78,500
  • 11
  • 11
  • Amount, mln RUB | Share, %
    78,500 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    11 | 11

Underwriters' league table (all issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    224,944 | 17.51
  • Number of issuers | Number of issues
    26| 37
  • 2
  • VTB Capital
  • 169,431
  • 32
  • 42
  • Amount, mln RUB | Share, %
    169,431 | 13.19
  • Number of issuers | Number of issues
    32| 42
  • Amount, mln RUB | Share, %
    156,022 | 12.15
  • Number of issuers | Number of issues
    32| 40
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 145,950
  • 12
  • 23
  • Amount, mln RUB | Share, %
    145,950 | 11.36
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 23
  • Amount, mln RUB | Share, %
    137,936 | 10.74
  • Number of issuers | Number of issues
    37| 50
  • Other investment banks
  • 450,193
  • 83
  • 123
  • Amount, mln RUB | Share, %
    450,193 | 35
  • Number of issuers | Number of issues
    83 | 123
  • Total
  • 1,284,475
  • 104
  • 165
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,284,475 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    104 | 165
Registration is required to get access.