Hint mode is switched on Switch off

Arrangers' and underwriters' league tables for Russian bonds, 1H 2017

Arranger League Table (all issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    191,521 | 19.43
  • Number of issuers | Number of issues
    22| 30
  • 2
  • VTB Capital
  • 161,425
  • 26
  • 36
  • Amount, mln RUB | Share, %
    161,425 | 16.38
  • Number of issuers | Number of issues
    26| 36
  • Amount, mln RUB | Share, %
    125,642 | 12.75
  • Number of issuers | Number of issues
    28| 32
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 108,900
  • 10
  • 17
  • Amount, mln RUB | Share, %
    108,900 | 11.05
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 17
  • Amount, mln RUB | Share, %
    83,790 | 8.50
  • Number of issuers | Number of issues
    29| 36
  • Other investment banks
  • 314,408
  • 65
  • 90
  • Amount, mln RUB | Share, %
    314,408 | 32
  • Number of issuers | Number of issues
    65 | 90
  • Total
  • 985,686
  • 80
  • 120
  • Amount, mln RUB | Share, %
    985,686 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    80 | 120

Arranger League Table for corporate bonds

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    191,521 | 20.28
  • Number of issuers | Number of issues
    22| 30
  • 2
  • VTB Capital
  • 148,421
  • 21
  • 31
  • Amount, mln RUB | Share, %
    148,421 | 15.72
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 31
  • Amount, mln RUB | Share, %
    115,888 | 12.27
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 27
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 108,900
  • 10
  • 17
  • Amount, mln RUB | Share, %
    108,900 | 11.53
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 17
  • Amount, mln RUB | Share, %
    72,119 | 7.64
  • Number of issuers | Number of issues
    25| 32
  • Other investment banks
  • 307,321
  • 62
  • 87
  • Amount, mln RUB | Share, %
    307,321 | 33
  • Number of issuers | Number of issues
    62 | 87
  • Total
  • 944,170
  • 74
  • 114
  • Amount, mln RUB | Share, %
    944,170 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    74 | 114

Arranger League Table (corporate sector; excl. banks and financial institutions)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 128,112
  • 18
  • 27
  • Amount, mln RUB | Share, %
    128,112 | 24.21
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 27
  • Amount, mln RUB | Share, %
    108,695 | 20.54
  • Number of issuers | Number of issues
    15| 19
  • Amount, mln RUB | Share, %
    87,233 | 16.49
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 20
  • Amount, mln RUB | Share, %
    26,479 | 5.00
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 15
  • Amount, mln RUB | Share, %
    24,529 | 4.64
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 10
  • Other investment banks
  • 154,112
  • 35
  • 44
  • Amount, mln RUB | Share, %
    154,112 | 29
  • Number of issuers | Number of issues
    35 | 44
  • Total
  • 529,160
  • 43
  • 61
  • Amount, mln RUB | Share, %
    529,160 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    43 | 61

Arranger League Table (market issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    166,041 | 21.22
  • Number of issuers | Number of issues
    20| 27
  • 2
  • VTB Capital
  • 138,925
  • 26
  • 34
  • Amount, mln RUB | Share, %
    138,925 | 17.75
  • Number of issuers | Number of issues
    26| 34
  • Amount, mln RUB | Share, %
    93,142 | 11.90
  • Number of issuers | Number of issues
    25| 27
  • Amount, mln RUB | Share, %
    77,194 | 9.86
  • Number of issuers | Number of issues
    26| 33
  • 5
  • Otkritie Bank
  • 39,150
  • 7
  • 10
  • Amount, mln RUB | Share, %
    39,150 | 5.00
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 10
  • Other investment banks
  • 268,188
  • 46
  • 63
  • Amount, mln RUB | Share, %
    268,188 | 34
  • Number of issuers | Number of issues
    46 | 63
  • Total
  • 782,641
  • 55
  • 81
  • Amount, mln RUB | Share, %
    782,641 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    55 | 81

Arranger League Table for municipal bonds

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 13,004
  • 5
  • 5
  • Amount, mln RUB | Share, %
    13,004 | 31.32
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • Amount, mln RUB | Share, %
    11,671 | 28.11
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    9,754 | 23.49
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • Amount, mln RUB | Share, %
    7,087 | 17.07
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • Total
  • 41,517
  • 6
  • 6
  • Amount, mln RUB | Share, %
    41,517 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    6 | 6

Underwriters' league table (all issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    204,611 | 20.75
  • Number of issuers | Number of issues
    22| 31
  • 2
  • VTB Capital
  • 152,268
  • 26
  • 36
  • Amount, mln RUB | Share, %
    152,268 | 15.44
  • Number of issuers | Number of issues
    26| 36
  • Amount, mln RUB | Share, %
    113,942 | 11.55
  • Number of issuers | Number of issues
    28| 32
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 109,700
  • 11
  • 18
  • Amount, mln RUB | Share, %
    109,700 | 11.12
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 18
  • Amount, mln RUB | Share, %
    81,801 | 8.29
  • Number of issuers | Number of issues
    29| 37
  • Other investment banks
  • 323,939
  • 68
  • 96
  • Amount, mln RUB | Share, %
    323,939 | 33
  • Number of issuers | Number of issues
    68 | 96
  • Total
  • 986,261
  • 81
  • 121
  • Amount, mln RUB | Share, %
    986,261 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    81 | 121
Registration is required to get access.