Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | USA | **/**/**** (**/**/****) | 49.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Emisor | Federal Farm Credit Banks |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal | 1.000 USD |
Monto de capital pendiente | 1.000 USD |
Volumen de emisión | 49.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 49.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.**% |
Tasa del cupón actual | 3,78% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (16/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | US3133EKLU88 |
CUSIP / CUSIP RegS | 3133EKLU8 |
CFI / CFI RegS | DBFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00P46JYT0 |
Ticker | FFCB 3.78 05/20/39 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ( - ) |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
2 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
3 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
4 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
5 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
6 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
7 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
8 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
9 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
10 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
11 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
12 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
13 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
14 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
15 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
16 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
17 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
18 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
19 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
20 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
21 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
22 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
23 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
24 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
25 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
26 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
27 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
28 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
29 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
30 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
31 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
32 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
33 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
34 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
35 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
36 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
37 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
38 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
39 | **/**/**** | *,** | **,* | ||
40 | **/**/**** | *,** | **,* | *.*** | |
Visualizar siguientes |
*****
Fecha | Tipo de opción | Precio | |
---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||
**/**/**** | call | *** | |
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 22/05/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 10/05/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 09/05/2019 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 17/11/2017 |