Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen i | Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Ukraine | **/**/**** (**/**/****) | 25.000.000 UAH | ***/***/*** |
Vd. desea comprar el prospecto de la Financial Solutions Center FC, 2-C
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
Emisor | Financial Solutions Center FC |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Nominal | 1.000 UAH |
Monto de capital pendiente | 1.000 UAH |
Monto | 25.000.000 UAH |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 25.000.000 UAH |
Date of end placing | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Cupón | Visualizar Cupón On * coupon - **%; on *-** coupon - set by Management of Issuer |
Current coupon rate | 22% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (27/04/2018) |
Frecuencia del cupón | 4 veces al año |
Inicio de las operaciones de acciones | **/**/**** |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Plataforma de transacciones, listado de cotización | PFTS, OCFRC |
Subordinados | |
Sinkable bond | |
Perpetuo | |
Convertible | |
Notas estructuradas | |
Reestructuración | |
Securitización | |
MBS | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
Número de registro | 186/2/2013 |
Fecha de registración | **/**/**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000178982 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** - **/**/**** |
Precio de emisión | ( - ) |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, UAH | Rescate del capital, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | ** | **,** | ||
2 | **/**/**** | ** | **,** | ||
3 | **/**/**** | ** | **,** | ||
4 | **/**/**** | ** | **,** | ||
5 | **/**/**** | ** | **,** | ||
6 | **/**/**** | ** | **,** | ||
7 | **/**/**** | ** | **,** | ||
8 | **/**/**** | ** | **,** | ||
9 | **/**/**** | ** | **,** | ||
10 | **/**/**** | ** | **,** | ||
11 | **/**/**** | ** | **,** | ||
12 | **/**/**** | ** | **,** | ||
13 | **/**/**** | ** | **,** | ||
14 | **/**/**** | ** | **,** | ||
15 | **/**/**** | ** | **,** | ||
16 | **/**/**** | ** | **,** | ||
17 | **/**/**** | ** | **,** | ||
18 | **/**/**** | ** | **,** | ||
19 | **/**/**** | ||||
20 | **/**/**** | *.*** | |||
Visualizar siguientes |
*****
Fecha | Option exercise period | Tipo de opción | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | ||||
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | Settled |
**/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | put | *** | |
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Credit-Rating | ***/*** | National Scale (Ukraine) | 29/03/2018 |