Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen i | Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Canada | **/**/**** | 2.500.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Reportador | Ontario |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 5.000 USD |
Monto de capital pendiente | 5.000 USD |
Volumen de emisión | 2.500.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 2.500.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.*% |
Tasa del cupón actual | 3,4% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (20/02/2019) |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | Luxembourg S.E. |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
---|---|---|---|
Zurich Cantonal Bank | 19/02/2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | |
Baader Bank | 19/02/2019 | ***,** / ***,** (*,* / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 18/02/2019 | ***,** (*,**) | |
Anonymous participant 24 | 18/02/2019 | ***,**** (*,**) | |
Anonymous participant 12 | 15/02/2019 | ***,** (*,**) |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | US68323AFB52 |
CUSIP / CUSIP RegS | 68323AFB5 |
CFI / CFI RegS | DBFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00M6PFDT3 |
WKN / WKN RegS | A2RS20 |
SEDOL | BF7JH70 |
Ticker | ONT 3.4 10/17/23 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | **,***% (*,***%) |
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos | **,** |
Spread para los mid-swaps | **,* |
Duración al momento de la colocación, años | *,** |
Bookrunner: | Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, ScotiaBank |
Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC |
*****
Fecha del cupón | Fecha de pago actual | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ** | ||
7 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ** | ||
8 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ** | ||
9 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ** | ||
10 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ** | *.*** | |
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 13/12/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 17/10/2018 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 15/06/2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 15/06/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 13/12/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 13/12/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 06/07/2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 06/07/2015 |