Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Qatar | **/**/**** | 100.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Reportador | Qatar National Bank |
SPV / Emisor | QNB Finance Ltd |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 200.000 USD |
Monto de capital pendiente | 200.000 USD |
Volumen de emisión | 100.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 100.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | Yes |
Tasa de referencia | 3M LIBOR USD |
Margen | 1,5 |
Tasa del cupón | *M LIBOR USD + *.*% |
Tasa del cupón actual | 3,63163% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (08/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 4 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | London S.E. |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 06/12/2019 | ***,*** / ***,*** () |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1876432870 |
Common Code / Common Code RegS | 187643287 |
CFI / CFI RegS | DTVUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LVHWTS2 |
Ticker | QNBK F 09/12/23 EMTN |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ( - ) |
Bookrunner: | Standard Chartered Bank |
Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
*****
Fecha del cupón | Fecha de pago actual | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
2 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
3 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
4 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
7 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
8 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
9 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
10 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
11 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
12 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
13 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
14 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
15 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
16 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
17 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
18 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
19 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
20 | **/**/**** | **/**/**** | ***.*** | |||
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 25/09/2018 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 14/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 16/07/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 16/07/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 10/12/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 10/12/2018 |