Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
redeemed | Azerbaijan | **/**/**** | 1.500.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Emisor | InvestAZ |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Forma de la emisión | Registered non-documentary bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Nominal | 1.000 USD |
Monto de capital pendiente | 0 USD |
Volumen de emisión | 1.500.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *% |
Tasa del cupón actual | 6% |
Método de cálculo de NKD | *** |
Frecuencia del cupón | 4 veces al año |
Fecha de circulación inicial | **/**/**** |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | Baku S.E. (Standard market) |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | AZ2001019788 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00M09T0W4 |
Ticker | AZERTB 0 09/16/19 365D |
Formato de colocación | price |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** - **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ( - ) |
Bookrunner: | InvestAZ |
№ | Fecha | Estado | Importe colocado/buyback (nominal), millones |
---|---|---|---|
1 | **/**/**** | redeemed | *.*** |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | * | **,** | ||
2 | **/**/**** | * | **,** | ||
3 | **/**/**** | * | **,** | ||
4 | **/**/**** | * | **,** | *.*** | |
Visualizar siguientes |