Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Luxembourg | **/**/**** | 500.000 EUR | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Reportador | Citigroup Global Markets Funding |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Forma de la emisión | Registered documentary bonds |
Método de colocación | Closed subscription |
Lote de multiplicidad | 1.000 EUR |
Nominal (eurobonos) | 1.000 EUR |
Lote comercial mínimo | 1.000 EUR |
Monto de capital pendiente | 1.000 EUR |
Volumen de emisión | 500.000 EUR |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 500.000 EUR |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | Luxembourg S.E. |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1853955026 |
Common Code / Common Code RegS | 185395502 |
CFI / CFI RegS | DTVNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LNN20Q6 |
Ticker | C 8.4 08/23/21 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ***% ( - ) |
Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
Bookrunner: | Citigroup |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 12/06/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 21/06/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 21/06/2017 |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.