Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen i | Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
redeemed | Azerbaijan | **/**/**** | 350.000.000 AZN | ***/***/*** |
Emisor | CB of Azerbaijan |
Tipo de bonos | Zero-coupon bonds |
Tipos de bonos de estado | Notes |
Forma de la emisión | Registered non-documentary bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Nominal | 100 AZN |
Monto | 350.000.000 AZN |
Date of end placing | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Cupón | *% |
Método de cálculo de NKD | *** |
Inicio de las operaciones de acciones | **/**/**** |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listing | Baku S.E. |
Subordinados | |
Sinkable bond | |
Perpetuo | |
Convertible | |
Notas estructuradas | |
Reestructuración | |
Securitización | |
MBS | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
Número de registro | 50100466S |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** - **/**/**** |
Precio de emisión | ( - ) |
Demanda | ***.***.*** |
Número de ofertas | ** |
№ | Fecha | Importe de emisión en oferta (nominal), millones | Volumen de la demanda (nominal), millones | Importe colocado/buyback (nominal), millones | Precio de corte, % | Rendimiento de corte, % | Precio medio ponderado | Rendimiento promedio ponderado, % de valor nominal | Monto colocado, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **/**/**** | *** | ***,* | *** | **,** | **,** | **,* | **,** | *** |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, AZN | Rescate del capital, AZN | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | *** | |||
Visualizar siguientes |