Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen i | Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | USA | **/**/**** | 15.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Emisor | Federal Home Loan Banks |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Lote de multiplicidad | 5.000 USD |
Nominal | 5.000 USD |
Monto de capital pendiente | 5.000 USD |
Volumen de emisión | 15.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 15.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.**% |
Tasa del cupón actual | 1,84% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (18/02/2019) |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 15/02/2019 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | US3130ABXE17 |
CUSIP / CUSIP RegS | 3130ABXE1 |
CFI / CFI RegS | DBFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00H91NKG3 |
Ticker | FHLB 1.84 08/11/21 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ***% (*,**%) |
Duración al momento de la colocación, años | *,** |
Bookrunner: | Vining Sparks |
Depository: | Federal Reserve System |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | *,** | ** | ||
2 | **/**/**** | *,** | ** | ||
3 | **/**/**** | *,** | ** | ||
4 | **/**/**** | *,** | ** | ||
5 | **/**/**** | *,** | ** | ||
6 | **/**/**** | *,** | ** | ||
7 | **/**/**** | *,** | ** | ||
8 | **/**/**** | *,** | ** | *.*** | |
Visualizar siguientes |
*****
Fecha | Tipo de opción | Precio | |
---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||
**/**/**** | call | *** | |
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 26/07/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 26/07/2017 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 20/04/2016 |