Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
redeemed | Azerbaijan | **/**/**** | 10.000.000 AZN | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Emisor | Central Bank of the Republic of Azerbaijan |
Tipo de bonos | Zero-coupon bonds |
Tipos de bonos de estado | Bills |
Forma de la emisión | Registered non-documentary bonds |
Método de colocación | Closed subscription |
Tipo de colocación | Public |
Nominal | 100 AZN |
Monto de capital pendiente | 0 AZN |
Volumen de emisión | 10.000.000 AZN |
Monto pendiente | 0 AZN |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *% |
Tasa del cupón actual | 0% |
Método de cálculo de NKD | *** |
Fecha de circulación inicial | **/**/**** |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | Baku S.E. |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
Número de registro | 50104434S |
Formato de colocación | price |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** - **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | **,****% (*,**%) |
Precio límite | **,****% (*,**%) |
Demanda | **.***.*** |
Número de ofertas | * |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, AZN | Rescate del capital, AZN | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | * | * | *** | |
Visualizar siguientes |