Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
redeemed | Hong Kong | **/**/**** | 100.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Reportador | CM International Financial Leasing Investment Holding |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 200.000 USD |
Monto de capital pendiente | 0 USD |
Volumen de emisión | 100.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.*% |
Tasa del cupón actual | 4,4% |
Método de cálculo de NKD | *** |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1610725670 |
Common Code / Common Code RegS | 161072567 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00GNF6WH0 |
Ticker | CMINVE 4.4 05/08/18 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ***% (*,*%) |
Bookrunner: | Haitong International Securities Group |
Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Issuer Legal Adviser (International law): | Clifford Chance |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | *,* | *.***,** | ||
2 | **/**/**** | *,* | *.*** | ***.*** | |
Visualizar siguientes |