Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | South Africa | **/**/**** | 300.000.000 ZAR | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Emisor | Standard Bank |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Lote de multiplicidad | 1.000.000 ZAR |
Nominal | 1.000.000 ZAR |
Monto de capital pendiente | 1.000.000 ZAR |
Volumen de emisión | 300.000.000 ZAR |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 300.000.000 ZAR |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | Yes |
Tasa de referencia | 3M JIBAR |
Margen | 2,5 |
Tasa del cupón | * Month JIBAR + *.*% |
Método de cálculo de NKD | *** |
Frecuencia del cupón | 4 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | Johannesburg SE |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
Número de registro | CLN439 |
ISIN / ISIN RegS | ZAG000132879 |
CFI / CFI RegS | DBVUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00C0F8F07 |
Ticker | STABAN F 02/03/21 439 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ( - ) |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, ZAR | Rescate del capital, ZAR | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | ||||
2 | **/**/**** | ||||
3 | **/**/**** | ||||
4 | **/**/**** | ||||
5 | **/**/**** | ||||
6 | **/**/**** | ||||
7 | **/**/**** | ||||
8 | **/**/**** | ||||
9 | **/**/**** | ||||
10 | **/**/**** | ||||
11 | **/**/**** | ||||
12 | **/**/**** | ||||
13 | **/**/**** | ||||
14 | **/**/**** | ||||
15 | **/**/**** | ||||
16 | **/**/**** | ||||
17 | **/**/**** | ||||
18 | **/**/**** | ||||
19 | **/**/**** | ||||
20 | **/**/**** | *.***.*** | |||
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 05/07/2017 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 08/11/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 08/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 05/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 05/11/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 28/11/2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 28/11/2016 |