Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | South Africa | **/**/**** | 500.000.000 ZAR | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Emisor | FirstRand Bank |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Lote de multiplicidad | 1.000.000 ZAR |
Nominal | 1.000.000 ZAR |
Monto de capital pendiente | 1.000.000 ZAR |
Volumen de emisión | 500.000.000 ZAR |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 500.000.000 ZAR |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | **.***% |
Tasa del cupón actual | 12,345% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (10/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 06/12/2019 | ***,*** / ***,*** (**,** / **,**) |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
Número de registro | FRB19 |
ISIN / ISIN RegS | ZAG000135310 |
CFI / CFI RegS | DBFUGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00CNWJVT7 |
Ticker | FSRSJ V12.345 04/14/26 19 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ***% (**,**%) |
Duración al momento de la colocación, años | *,** |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, ZAR | Rescate del capital, ZAR | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
2 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
3 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
4 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
5 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
6 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
7 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
8 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
9 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
10 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
11 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
12 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
13 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
14 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
15 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
16 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
17 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
18 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
19 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | ||
20 | **/**/**** | **,*** | **.***,** | *.***.*** | |
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 08/11/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 08/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 05/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 05/11/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 26/11/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 26/11/2019 |