Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
early redeemed | USA | **/**/**** | 550.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Reportador | Remote Escrow Finance Vehicle |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 2.000 USD |
Monto de capital pendiente | 0 USD |
Volumen de emisión | 550.000.000 USD |
Monto pendiente | 0 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Fecha de rescate prematuro | 14/06/2017 |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | **.*% |
Tasa del cupón actual | 10,5% |
Método de cálculo de NKD | *** |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | USU7600PAA85 |
ISIN 144A | US75962VAA70 |
CUSIP / CUSIP RegS | U7600PAA8 |
CUSIP 144A | 75962VAA7 |
CFI / CFI RegS | DBFNGR |
CFI 144A | DBFNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00GNDQ5L7 |
SEDOL | BF3Y263 |
FIGI 144A | BBG00GNDQ074 |
Ticker | GENONE 10.5 06/01/22 REGS |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ***% (**,*%) |
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos | ***,** |
Bookrunner: | Goldman Sachs |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | **,* | ***,** | ||
2 | **/**/**** | **,* | *** | ||
3 | **/**/**** | **,* | *** | ||
4 | **/**/**** | **,* | *** | ||
5 | **/**/**** | **,* | *** | ||
6 | **/**/**** | **,* | *** | ||
7 | **/**/**** | **,* | *** | ||
8 | **/**/**** | **,* | *** | ||
9 | **/**/**** | **,* | *** | ||
10 | **/**/**** | **,* | *** | *.*** | |
Visualizar siguientes |
*****
Fecha | Tipo de opción | Tipo de opción | Spread del benchmark, b. p. | Hasta la fecha | Precio | Monto recomprado a par, mín. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||||
**/**/**** | call | Make-Whole Call | ** | **/**/**** | |||
**/**/**** | call | *** | *** | ||||
**/**/**** | call | ***,** | |||||
**/**/**** | call | *** | |||||
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 20/07/2017 |