Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | USA | **/**/**** (**/**/****) | 2.000.000.000 USD | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
El precio de su pedido es de $50
Introduzca su correo-e (para recibir el documento)
Puede consultar el texto de la oferta aquí
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Reportador | Apple |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 2.000 USD |
Monto de capital pendiente | 2.000 USD |
Volumen de emisión | 2.000.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 2.000.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Otros tramos | Apple, 1.8% 11may2020, USD, Apple, 2.3% 11may2022, USD, Apple, 2.85% 11may2024, USD, Apple, FRN 11may2020, USD, Apple, FRN 11may2022, USD |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.*% |
Tasa del cupón actual | 3,2% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (14/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
---|---|---|---|
Zurich Cantonal Bank | 13/12/2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | |
Auriga Global Investors | 13/12/2019 | ***,* / ***,** (*,* / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | ***,** (*,**) | |
Anonymous participant 12 | 12/12/2019 | ***,** (*,**) | |
Anonymous participant 24 | 12/12/2019 | ***,*** (*,**) | |
Anonymous participant 37 | 12/12/2019 | ***,*** / ***,** (*,** / *,**) |
Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/13/2019 19:42 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
12/13/2019 19:14 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/13/2019 19:34 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | |||
12/13/2019 19:55 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
MUNICH SE | 12/13/2019 20:12 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | |||
12/13/2019 18:25 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
i EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
MUNICH SE | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | US037833CR93 |
CUSIP / CUSIP RegS | 037833CR9 |
CFI / CFI RegS | DBFUGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00GNBL206 |
WKN / WKN RegS | A19HCJ |
SEDOL | BD3N0T5 |
Ticker | AAPL 3.2 05/11/27 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ***% (*,*%) |
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos | **,* |
Duración al momento de la colocación, años | *,** |
Bookrunner: | Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo |
Depository: | DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | *,* | ** | ||
2 | **/**/**** | *,* | ** | ||
3 | **/**/**** | *,* | ** | ||
4 | **/**/**** | *,* | ** | ||
5 | **/**/**** | *,* | ** | ||
6 | **/**/**** | *,* | ** | ||
7 | **/**/**** | *,* | ** | ||
8 | **/**/**** | *,* | ** | ||
9 | **/**/**** | *,* | ** | ||
10 | **/**/**** | *,* | ** | ||
11 | **/**/**** | *,* | ** | ||
12 | **/**/**** | *,* | ** | ||
13 | **/**/**** | *,* | ** | ||
14 | **/**/**** | *,* | ** | ||
15 | **/**/**** | *,* | ** | ||
16 | **/**/**** | *,* | ** | ||
17 | **/**/**** | *,* | ** | ||
18 | **/**/**** | *,* | ** | ||
19 | **/**/**** | *,* | ** | ||
20 | **/**/**** | *,* | ** | *.*** | |
Visualizar siguientes |
*****
Fecha | Tipo de opción | Tipo de opción | Spread del benchmark, b. p. | Hasta la fecha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | ||||||
**/**/**** | call | Make-Whole Call | ** | **/**/**** | ||
**/**/**** | call | *** | ||||
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 05/05/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 04/05/2017 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 27/04/2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 27/04/2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 23/04/2013 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 23/04/2013 |