Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Japan | **/**/**** | 10.000.000.000 JPY | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Emisor | Kochi (prefecture) |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Nominal | 100.000 JPY |
Monto de capital pendiente | 100.000 JPY |
Volumen de emisión | 10.000.000.000 JPY |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 10.000.000.000 JPY |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.**% |
Tasa del cupón actual | 0,65% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (11/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 10/12/2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | JP2390001DB2 |
CFI / CFI RegS | DNFTFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG005K1HFP4 |
Ticker | KOCHI 0.65 11/29/23 25-1 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ( - ) |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, JPY | Rescate del capital, JPY | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
2 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
3 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
4 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
5 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
6 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
7 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
8 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
9 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
10 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
11 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
12 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
13 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
14 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
15 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
16 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
17 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
18 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
19 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
20 | **/**/**** | *,** | ***,** | ***.*** | |
Visualizar siguientes |