Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
redeemed | Japan | **/**/**** | 20.000.000.000 JPY | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Emisor | Kintetsu |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Nominal | 1.000.000 JPY |
Monto de capital pendiente | 0 JPY |
Volumen de emisión | 20.000.000.000 JPY |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.**% |
Tasa del cupón actual | 0,47% |
Método de cálculo de NKD | *** |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | JP326080AEA5 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG0076XCML0 |
WKN / WKN RegS | A1Z72K |
Ticker | KINKI 0.47 10/18/19 86 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ( - ) |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, JPY | Rescate del capital, JPY | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | *,** | *.***,** | ||
2 | **/**/**** | *,** | *.***,** | ||
3 | **/**/**** | *,** | *.***,** | ||
4 | **/**/**** | *,** | *.***,** | ||
5 | **/**/**** | *,** | *.***,** | ||
6 | **/**/**** | *,** | *.***,** | ||
7 | **/**/**** | *,** | *.***,** | ||
8 | **/**/**** | *,** | *.***,** | ||
9 | **/**/**** | *,** | *.***,** | ||
10 | **/**/**** | *,** | *.***,** | *.***.*** | |
Visualizar siguientes |