Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
redeemed | Australia | **/**/**** | 25.600.000.000 JPY | ***/***/*** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Emisor | Westpac Banking |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 100.000.000 JPY |
Nominal | 100.000.000 JPY |
Monto de capital pendiente | 0 JPY |
Volumen de emisión | 25.600.000.000 JPY |
Monto pendiente | 0 JPY |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | Yes |
Tasa de referencia | 3M LIBOR JPY |
Margen | 0,62 |
Tasa del cupón | *M LIBOR JPY + *.**% |
Método de cálculo de NKD | *** |
Frecuencia del cupón | 4 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | JP503604BB80 |
FIGI / FIGI RegS | BBG001YKWPW9 |
Ticker | WSTP F 08/12/16 5 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ***% ( - ) |
*****
Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, JPY | Rescate del capital, JPY | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualizar anteriores | |||||
1 | **/**/**** | ||||
2 | **/**/**** | ||||
3 | **/**/**** | ||||
4 | **/**/**** | ||||
5 | **/**/**** | ||||
6 | **/**/**** | ||||
7 | **/**/**** | ||||
8 | **/**/**** | ||||
9 | **/**/**** | ||||
10 | **/**/**** | ||||
11 | **/**/**** | ||||
12 | **/**/**** | ||||
13 | **/**/**** | ||||
14 | **/**/**** | ||||
15 | **/**/**** | ||||
16 | **/**/**** | ||||
17 | **/**/**** | ||||
18 | **/**/**** | ||||
19 | **/**/**** | ||||
20 | **/**/**** | ***.***.*** | |||
Visualizar siguientes |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 12/08/2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 13/08/2016 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 17/07/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 19/06/2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 19/06/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 09/07/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 09/07/2019 |
Registro necesario. Por favor, vaya al formulario de registro o inicie sesión.